Descripción de Producto
50W LED IP66 de las luces empotradas con AEA TUV Certificaciones UL
Ventajas principales:
1.LUMILEDS LUXEON®3030 fuente luminosa con LM-80 informe.
2.Alta fiabilidad MEANWELL®GAN conductor con 5 añOs de garantíA.
3.MáS de 100, 000 horas de funcionamiento de la vida.
4.Disponible para el 60°90°Y 110°áNgulo de luz.
5.IK10 y IP66.
6.UL, DLC, RoHS, CE, GS, CB, SAA certificados.
7.Producto de patente patente con 5 certificados.
8.5 añOs de garantíA
9.El precio es mucho máS competitivos.
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-QD50H5 |
La marca de LED | LUMILEDS LUXEON®3030 |
Marca conductor | Meanwell serie GAN |
Potencia Norminal | 50W |
MóDulo LED Cantidad | MóDulo 1 |
La tensióN de entrada | 100-240/277VAC/DC12/24V |
La eficiencia energéTica | >90% |
Factor de potencia | >0,95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | >115lm/w |
Nominal de la luz de salida de lúMenes | 5750 lm (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
ÍNdice de rendimiento cromáTico | Ra>70 |
Temperatura de color | 3000 4000 5000 o 5700K |
Tipo fotoméTrica | Grados de 60,90,110 |
La temperatura de funcionamiento óPtimo | 25ºC. |
Las temperaturas de almacenamiento | '-40ºC~+70ºC |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
DistorsióN armóNica total | <10% |
Mantenimiento de lumen | >100000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
ClasificacióN IP | IP66 con informe de ensayo |
ClasificacióN de IK | IK10 con informe de ensayo |
La certificacióN | CE,RoHS,GS,CB,SAA |
FuncióN opcional | 1-10V CC o la señAl PWM o atenuacióN de la resistencia |
Timer/Control de la fotocéLula | |
La garantíA | 5 añOs |
Grosor del techo | 5 a 25 mm /0.2 a 1.0 pulgadas |
El tamañO del orificio | 273×285 mm /10,7×11,2 pulg. |
Los detalles de embalaje | |
La dimensióN de fijacióN | 243 x304 x120 mm |
Soporte el peso | 2,4 kg /5.3 lbs |
La dimensióN de embalaje | 280 x365 x200 mm |
El peso de embalaje | 3,1 kg /6,8 libras |