Descripción de Producto
80W LED IP66 de las luces empotradas para gasolinera
Ventajas principales:
1. LUMILEDS LUXEON® 3030 fuente luminosa con LM-80 informe.
2. Alta fiabilidad MEANWELL® GAN conductor con 5 Años de garantía.
3. Más de 100, 000 horas de funcionamiento de la vida.
4. Disponible para el 60° 90° y 110° ángulo de luz.
5. IK10 y IP66.
6. UL, DLC, RoHS, CE, GS, CB, SAA certificados.
7. Producto de patente Patente con 5 certificados.
8.5 Años de garantía
9. El precio es mucho más competitivos.
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-QD80H4 |
La marca de LED | LUMILEDS LUXEON® 3030 |
Marca conductor | Meanwell serie GAN |
Potencia Norminal | 80W |
Módulo LED Cantidad | 2 módulos |
La tensión de entrada | 100-240/277VAC |
La eficiencia energética | > 90% |
Factor de potencia | > 0, 95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | > 140lm/w |
Nominal de la luz de salida de lúmenes | 11200 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
Índice de rendimiento cromático | Ra> 70 |
Temperatura de color | 3000 4000 5000 o 5700K |
Tipo fotométrica | Grados de 60, 90, 110 |
La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. |
Las temperaturas de almacenamiento | '-40ºC~+70ºC |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
Distorsión armónica total | < 10% |
Mantenimiento de lumen | > 100000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
Clasificación de IK | IK10 con informe de ensayo |
La certificación | CE, RoHS, GS, CB, SAA |
Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
Timer/Control de la fotocélula | |
La garantía | 7 años |
Grosor del techo | 5 a 25 mm /0.2 a 1.0 pulgadas |
El tamaño del orificio | 419×285 mm /16, 5×11, 2 pulg. |
Los detalles de embalaje | |
La dimensión de fijación | 316x304 x120 mm |
Soporte el peso | 3.6 kg. |
La dimensión de embalaje | 355 x365 x200 mm |
El peso de embalaje | 4.4 kg. |
Show Factory
Contacto: Karen Chen