Descripción de Producto
Tipo de producto | Fuente de alimentacióN de conmutacióN de Slim | Fuente de alimentacióN de conmutacióN de Slim | |
El nombre del producto | S-60-12 | S-60-24 | |
La salida | El voltaje de CC | 12V | 24V |
Corriente nominal | 5A | 2.5A | |
La gama actual | Un 0-5 | 0-2.5A | |
La potencia nominal | 60W | 60W | |
Rizado&Roise | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Ajuste de tensióN | El 5% | El 5% | |
La instalacióN, tiempo de subida, el tiempo de espera | 500MS,30ms, 80 ms | 500MS,30ms, 80 ms | |
La entrada | El rango de tensióN | 170-264VAC | 170-264VAC |
El rango de frecuencia | 47-63Hz | 47-63Hz | |
La eficiencia | El 85% | El 85% | |
Corriente de fuga. | ≤2MA 230VCA | ≤3MA 230VCA | |
La proteccióN | La sobrecarga | 110-150% de potencia nominal de salida | 110-150% de potencia nominal de salida |
El tipo de proteccióN:Modo de hipo,se recupera automáTicamente eliminado despuéS de la condicióN de fallo. | El tipo de proteccióN:Modo de hipo,se recupera automáTicamente eliminado despuéS de la condicióN de fallo. | ||
Picos de tensióN | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | |
El tipo de proteccióN :Apagar o/p de voltaje, vuelva a encender para recuperar | El tipo de proteccióN :Apagar o/p de voltaje, vuelva a encender para recuperar | ||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo. | -10ºC-60ºC | -10ºC-60ºC |
La humedad de trabajo | El 20%-90% | El 20%-90% | |
Temperatura de almacenamiento y la humedad | -20ºC-85ºC,10%-95% | -20ºC-85ºC,10%-95% | |
Normas de homologacióN | CE RoHS | CE RoHS | |
Otros | Modo de embalaje | BOX | BOX |
Producto Dimemsion | 160*40*32MM | 160*40*32MM | |
TamañO de la caja de cartóN | 43*34,5*25cm. | 43*34,5*25cm. | |
InformacióN de embalaje | 157g;100pcs/CTN;18,7kg. | 157g;100pcs/CTN;18,7kg. |
Toda la potencia y 100% del envejecimiento
Protecciones:
ProteccióN contra cortocircuitos
ProteccióN contra sobretensióN
ProteccióN contra sobrecorriente
ProteccióN contra sobretemperatura
100% quemado en las pruebas y toda su potencia
Ofrecen servicio de OEM, aceptar imprimir su propio sello y requisitos especiales para el paquete y otros
Una gran fiabilidad, alta eficiencia y la conservacióN de energíA y proteccióN del medio ambiente
Las ventas de caliente y de alto rendimiento econóMico